1279005001BL Set of graphite pencils MY ORIGINAL PENCILSописание:
More info: www.koh-i-noor.cz/myoriginalpencil/ru/
классификация:
| EAN | упаковка | размеры | вес |
|---|
| 8593539223832 | 1 BLISTER CARD | 239x90x17 | 0,040 |
| 8593539223849 | 15 SETS. PAPER BOX | 255x230x85 | 0,799 |
| | | |
9936S03001PS SET OF FLAT BRUSHES 9936 2+4+6классификация:
| EAN | упаковка | размеры | вес |
|---|
| 8593539196846 | 3 pc in set, plastic wallet | 285x55x8 | 0,17 |
| 8593539196853 | 12 sets, box | 250x55x80 | 0,2142 |
| 8593539166860 | 144 sets, box | 350x270x180 | 2,574 |
9936S02002PS SET OF FLAT BRUSHES 9936 10+12классификация:
| EAN | упаковка | размеры | вес |
|---|
| 8593539196815 | 2 pc in set, plastic wallet | 320x55x10 | 0,23 |
| 8593539196822 | 12 sets, box | 285x55x110 | 0,2898 |
| 8593539196839 | 144 sets, box | 345x310x240 | 3,4776 |
9936S02001PS SET OF FLAT BRUSHES 9936 8+12классификация:
| EAN | упаковка | размеры | вес |
|---|
| 8593539196785 | 2 pc in set, plastic wallet | 320x55x10 | 0,21 |
| 8593539196792 | 12 sets, box | 285x55x10 | 0,2646 |
| 8593539196808 | 144 sets, box | 350x315x240 | 3,1752 |
9936020009KK FLAT BRUSH 9936 20классификация:
| EAN | упаковка | размеры | вес |
|---|
| 8593539197324 | | 330x17x17 | 0,33 |
| 8593539197331 | 5 pc, box | 334x100x28 | 0,17325 |
| 8593539197348 | 250 sets, box | 420x360x300 | 8,6625 |
9936016009KK FLAT BRUSH 9936 16классификация:
| EAN | упаковка | размеры | вес |
|---|
| 8593539197294 | | 297x14x14 | 0,15 |
| 8593539197300 | 5 pc, box | 304x59x19 | 0,7875 |
| 8593539197317 | 250 sets, box | 440x330x210 | 3,9375 |
9936014009KK FLAT BRUSH 9936 14классификация:
| EAN | упаковка | размеры | вес |
|---|
| 8593539197263 | | 12x12x225 | 0,11 |
| 8593539197270 | 10 pc in box | 304x59x19 | 0,1155 |
| 8593539197287 | 500 sets, box | 320x324x210 | 5,775 |
9936012009KK FLAT BRUSH 9936 12классификация:
| EAN | упаковка | размеры | вес |
|---|
| 8593539197232 | | 10x10x224 | 0,9 |
| 8593539197249 | 10 pc in box | 296x50x16 | 0,945 |
| 8593539197256 | 500 sets, box | 320x280x360 | 4,725 |
9936010009KK FLAT BRUSH 9936 10классификация:
| EAN | упаковка | размеры | вес |
|---|
| 8593539197201 | | 10x10x223 | 0,8 |
| 8593539197218 | 10 pc in box | 229x50x16 | 0,84 |
| 8593539197225 | 500 sets, box | 280x260x360 | 4,2 |
9936008009KK FLAT BRUSH 9936 8классификация:
| EAN | упаковка | размеры | вес |
|---|
| 8593539197171 | | 8x5x209 | 0,6 |
| 8593539197188 | 10 pc in box | 230x45x15 | 0,63 |
| 8593539197195 | 500 sets, box | 260x260x340 | 3,15 |
9936006009KK FLAT BRUSH 9936 6классификация:
| EAN | упаковка | размеры | вес |
|---|
| 8593539197140 | | 6x5x203 | 0,5 |
| 8593539197157 | 10 pc in box | 230x45x15 | 0,525 |
| 8593539197164 | 500 sets, box | 260x260x340 | 2,625 |
9936004009KK FLAT BRUSH 9936 4классификация:
| EAN | упаковка | размеры | вес |
|---|
| 8593539197119 | | 6x5x195 | 0,4 |
| 8593539197126 | 10 pc in box | 226x39x12 | 0,42 |
| 8593539197133 | 500 sets, box | 500x225x280 | 2,1 |
9936002009KK FLAT BRUSH 9936 2классификация:
| EAN | упаковка | размеры | вес |
|---|
| 8593539197089 | | 5x5x195 | 0,3 |
| 8593539197096 | 10 pc in box | 226x39x12 | 0,315 |
| 8593539197102 | 500 sets, box | 500x225x280 | 1,575 |
9936000009KK FLAT BRUSH 9936 0классификация:
| EAN | упаковка | размеры | вес |
|---|
| 8593539197058 | | 4x4x185 | 0,1 |
| 8593539197065 | 10 pc in box | 190x33x11 | 0,15 |
| 8593539197072 | 500 sets, box | 420x200x380 | 0,525 |
9935S05001PS SET OF ROUND BRUSHES 9935 2+4+6+8+10классификация:
| EAN | упаковка | размеры | вес |
|---|
| 8593539196754 | 5 pc in set, plastic wallet | 245x55x9 | 0,25 |
| 8593539196761 | 12 sets, box | 250x55x100 | 0,315 |
| 8593539196778 | 144 sets, box | 350x270x220 | 3,78 |
9935S03002PS SET OF ROUND BRUSHES 9935 6+8+10классификация:
| EAN | упаковка | размеры | вес |
|---|
| 8593539196723 | 3 pc in set, plastic wallet | 285x55x9 | 0,2 |
| 8593539196730 | 12 sets, box | 250x55x100 | 0,252 |
| 8593539196747 | 144 sets, box | 350x275x220 | 3,24 |
9935S03001PS SET OF ROUND BRUSHES 9935 2+4+6классификация:
| EAN | упаковка | размеры | вес |
|---|
| 8593539196693 | 3 pc in set, plastic wallet | 285x55x8 | 0,15 |
| 8593539196709 | 12 sets, box | 250x55x80 | 0,189 |
| 8593539196716 | 144 sets, box | 350x275x180 | 2,268 |
9935S02001PS SET OF ROUND BRUSHES 9935 8+12классификация:
| EAN | упаковка | размеры | вес |
|---|
| 8593539196662 | 2 pc in set, plastic wallet | 285x55x11 | 0,19 |
| 8593539196679 | 12 sets, box | 226x70x70 | 0,2394 |
| 8593539196686 | 144 sets, box | 350x270x260 | 2,8728 |
9935012009KK ROUND BRUSH 9935 12классификация:
| EAN | упаковка | размеры | вес |
|---|
| 8593539197027 | | 160x7x7 | 0,8 |
| 8593539197034 | 10 pc in box | 225x60x20 | 0,84 |
| 8593539197041 | 500 sets, box | 465x255x160 | 4,2 |
9935010009KK ROUND BRUSH 9935 10классификация:
| EAN | упаковка | размеры | вес |
|---|
| 8593539196990 | | 185x6x6 | 0,5 |
| 8593539197003 | 10 pc in box | 206x48x16 | 0,525 |
| 8593539197010 | 500 sets, box | 460x270x190 | 2,625 |
9935008009KK ROUND BRUSH 9935 8классификация:
| EAN | упаковка | размеры | вес |
|---|
| 8593539196969 | | 190x5x5 | 0,5 |
| 8593539196976 | 10 pc in box | 206x48x16 | 0,525 |
| 8593539196983 | 500 sets, box | 460x270x190 | 2,625 |
9935006009KK ROUND BRUSH 9935 6классификация:
| EAN | упаковка | размеры | вес |
|---|
| 8593539196938 | | 4x4x175 | 0,3 |
| 8593539196945 | 10 pc in box | 195x47x14 | 0,315 |
| 8593539196952 | 500 sets, box | 430x270x320 | 1,575 |
9935004009KK ROUND BRUSH 9935 4классификация:
| EAN | упаковка | размеры | вес |
|---|
| 8593539196907 | | 175x3x3 | 0,3 |
| 8593539196914 | 10 pc in box | 195x38x13 | 0,315 |
| 8593539196921 | 500 sets, box | 430x230x160 | 1,575 |
9935002009KK ROUND BRUSH 9935 2классификация:
| EAN | упаковка | размеры | вес |
|---|
| 8593539196877 | | 3x3x170 | 0,3 |
| 8593539196884 | 10 pc in box | 193x33x11 | 0,315 |
| 8593539196891 | 500 sets, box | 420x200x260 | 1,575 |
9739012003KS SET OF WINDOWS COLOURS 12X10MLклассификация:
| EAN | упаковка | размеры | вес |
|---|
| 8593539202127 | 12 pc in set, folded box | 178x144x16 | 0,21 |
| 8593539202639 | 6 sets, box | 190x106x160 | 1,368 |
| 8593539202646 | 48 sets, box | 450x400x190 | 1,8864 |
9104050001PS METAL RULE 50 CM HOLDERклассификация:
| EAN | упаковка | размеры | вес |
|---|
| 8593539209997 | 1 pc in plastic wallet | 580x60x15 | 0,48 |
| 8593539210009 | 10 pc in box | 690x60x60 | 0,5184 |
| 8593539210016 | 250 sets, box | 700x310x310 | 12,96 |
9104040001PS METAL RULE 40 CM HOLDERклассификация:
| EAN | упаковка | размеры | вес |
|---|
| 8593539209966 | 1 pc in plastic wallet | 480x60x15 | 0,39 |
| 8593539209973 | 10 pc in box | 470x60x60 | 0,4212 |
| 8593539209980 | 250 sets, box | 480x310x310 | 1,53 |
9104030001PS METAL RULE 30 CM HOLDERклассификация:
| EAN | упаковка | размеры | вес |
|---|
| 8593539209935 | 1 pc in plastic wallet | 390x60x15 | 0,27 |
| 8593539209942 | 10 pc in box | 380x65x60 | 0,2916 |
| 8593539209959 | 250 sets, box | 390x340x310 | 7,29 |
8622006004KS NATURAL CHARCOAL 6-7-135 8622классификация:
| EAN | упаковка | размеры | вес |
|---|
| 8593539212232 | 6 pc in set, folded box | 178x46x15 | 0,15 |
| 8593539212249 | 12 sets, box | 358x93x55 | 0,1944 |
| 8593539212256 | 240 sets, box | 466x376x246 | 3,888 |
8622004004KS NATURAL CHARCOAL 8-9-135 8622классификация:
| EAN | упаковка | размеры | вес |
|---|
| 8593539212201 | 4 pc in set, folded box | 178x46x15 | 0,18 |
| 8593539212218 | 12 sets, box | 358x93x55 | 0,23328 |
| 8593539212225 | 240 sets, box | 466x376x246 | 4,6656 |
8274024002KS SET OF WAX PASTELS TR10 8274 24исполнение: TR 10-80
классификация:
| EAN | упаковка | размеры | вес |
|---|
| 8593539207320 | 24 pc in set, folded box | 124x122x22 | 0,2 |
| 8593539207337 | 6 sets, box | 186x126x72 | 1,296 |
| 8593539207344 | 72 sets, box | 400x390x165 | 15,552 |
8274024001KS SET OF WAX PASTELS TR8,2 8274 24исполнение: TR 8,2-80
классификация:
| EAN | упаковка | размеры | вес |
|---|
| 8593539207238 | 24 pc in set, folded box | 124x101x18 | 0,132 |
| 8593539207245 | 6 sets, box | 186x100x60 | 0,85536 |
| 8593539207252 | 144 sets, box | 420x390x205 | 2,52864 |
8272012002KS SET OF WAX PASTELS TR10 8272 12исполнение: TR 10-80
классификация:
| EAN | упаковка | размеры | вес |
|---|
| 8593539207290 | 12 pc in set, folded box | 124x122x12 | 0,14 |
| 8593539207306 | 12 sets, box | 186x126x70 | 1,34784 |
| 8593539207313 | 144 sets, box | 400x390x160 | 16,1748 |
8272012001KS SET OF WAX PASTELS TR8,2 8272 12исполнение: TR 8,2-80
классификация:
| EAN | упаковка | размеры | вес |
|---|
| 8593539207207 | 12 pc in set, folded box | 124x101x10 | 0,71 |
| 8593539207214 | 12 sets, box | 186x100x62 | 0,9216 |
| 8593539207221 | 288 sets, box | 420x390x210 | 22,8384 |
8271006002KS SET OF WAX PASTELS TR10 8271 6исполнение: TR 10-80
классификация:
| EAN | упаковка | размеры | вес |
|---|
| 8593539207269 | 6 pc in set, folded box | 124x62x12 | 0,52 |
| 8593539207276 | 24 sets, box | 186x126x70 | 1,34784 |
| 8593539207283 | 288 sets, box | 400x390x160 | 16,1748 |
8271006001KS SET OF WAX PASTELS TR8,2 8271 6исполнение: TR 8,2-80
классификация:
| EAN | упаковка | размеры | вес |
|---|
| 8593539207177 | 6 pc in set, folded box | 124x51x10 | 0,36 |
| 8593539207184 | 24 sets, box | 186x100x62 | 0,93312 |
| 8593539207191 | 864 sets, box | 580x420x20 | 33,59232 |
8258010002PL SET OF AQUARELL WAX PASTELS 8258 10 MONA LISAклассификация:
| EAN | упаковка | размеры | вес |
|---|
| 8593539207399 | 10 pc in set, tin | 142x104x15 | 0,144 |
| 8593539207405 | 12 sets, box | 210x145x82 | 1,86624 |
| 8593539207412 | 144 sets, box | 440x310x265 | 22,39488 |
8254024002KS SET OF AQURELL WAX PASTELS TR10 8254 24исполнение: TR 10-80
классификация:
| EAN | упаковка | размеры | вес |
|---|
| 8593539207139 | 24 pc in set, folded box | 124x122x22 | 0,2 |
| 8593539207146 | 6 sets, box | 186x126x72 | 1,296 |
| 8593539207153 | 72 sets, box | 400x390x165 | 15,552 |
8254024001KS SET OF AQURELL WAX PASTELS TR8,2 8254 24исполнение: TR 8,2-80
классификация:
| EAN | упаковка | размеры | вес |
|---|
| 8593539207047 | 24 pc in set, folded box | 124x101x18 | 0,132 |
| 8593539207054 | 6 sets, box | 186x100x60 | 0,85536 |
| 8593539207061 | 144 sets, box | 420x390x205 | 2,52864 |
8252012002KS SET OF AQURELL WAX PASTELS TR10 8252 12исполнение: TR 10-80
классификация:
| EAN | упаковка | размеры | вес |
|---|
| 8593539207108 | 12 pc in set, folded box | 124x122x12 | 0,14 |
| 8593539207115 | 12 sets, box | 186x126x70 | 1,34784 |
| 8593539207122 | 144 sets, box | 400x390x160 | 16,1748 |
8252012001KS SET OF AQURELL WAX PASTELS TR8,2 8252 12исполнение: TR 8,2-80
классификация:
| EAN | упаковка | размеры | вес |
|---|
| 8593539207016 | 12 pc in set, folded box | 124x101x10 | 0,71 |
| 8593539207023 | 12 sets, box | 186x100x62 | 0,9216 |
| 8593539207030 | 288 sets, box | 420x390x210 | 22,8384 |
8251006002KS SET OF AQURELL WAX PASTELS TR10 8251 6исполнение: TR 10-80
классификация:
| EAN | упаковка | размеры | вес |
|---|
| 8593539207078 | 6 pc in set, folded box | 124x62x12 | 0,52 |
| 8593539207085 | 24 sets, box | 186x126x70 | 1,34784 |
| 8593539207092 | 288 sets, box | 400x390x160 | 16,1748 |
8251006001KS SET OF AQURELL WAX PASTELS TR8,2 8251 6исполнение: TR 8,2-80
классификация:
| EAN | упаковка | размеры | вес |
|---|
| 8593539206989 | 6 pc in set, folded box | 124x51x10 | 0,36 |
| 8593539206996 | 24 sets, box | 186x100x62 | 0,93312 |
| 8593539207009 | 864 sets, box | 580x420x20 | 33,59232 |
8238010002PL SET OF WAX PASTELS 8238 10 MONA LISAклассификация:
| EAN | упаковка | размеры | вес |
|---|
| 8593539207368 | 10 pc in set, tin | 142x104x15 | 0,144 |
| 8593539207375 | 12 sets, box | 210x145x82 | 1,86624 |
| 8593539207382 | 144 sets, box | 605x435x270 | 22,39488 |
774001JD01PK SET OF PERMANENT MARKERS 4001 4 ROUND CD/DVDклассификация:
| EAN | упаковка | размеры | вес |
|---|
| 8593539208051 | 4 pc in set, plastic wallet | 189x44x11 | 0,4 |
| 8593539208068 | 16 sets, box | 320x90x60 | 0,672 |
| 8593539208075 | 288 sets, box | 370x330x280 | 12,96 |
774001xx01KS PERMANENT MARKER 4001 ROUND CD/DVDклассификация:
| EAN | упаковка | размеры | вес |
|---|
| | 153x10x10 | 0,7 |
| 12 sets, box | 156x65x22 | 0,882 |
| 8593539207917 | 144 sets, box | 210x165x95 | 1,584 |
771002JF08KS SET OF FIBRE PENS 1002 6классификация:
| EAN | упаковка | размеры | вес |
|---|
| 8593539211884 | 6 pc in set, folded box | 66x184x12 | 0,51 |
| 8593539211891 | 12 sets, box | 190x70x150 | 0,6696 |
| 8593539211907 | 288 sets, box | 392x292x464 | 15,8634 |
771002JF05KS SET OF FIBRE PENS 1002 6классификация:
| EAN | упаковка | размеры | вес |
|---|
| 8593539209263 | 6 pc in set, folded box | 66x184x12 | 0,51 |
| 8593539209270 | 12 sets, box | 190x70x150 | 0,6696 |
| 8593539209287 | 288 sets, box | 392x292x464 | 15,8634 |
771002JD08KS SET OF FIBRE PENS 1002 4классификация:
| EAN | упаковка | размеры | вес |
|---|
| 8593539211853 | 4 pc in set, folded box | 184x44x12 | 0,31 |
| 8593539211860 | 16 sets, box | 320x90x60 | 0,53568 |
| 8593539211877 | 288 sets, box | 370x330x280 | 9,64224 |
771002JD05KS SET OF FIBRE PENS 1002 4классификация:
| EAN | упаковка | размеры | вес |
|---|
| 8593539209232 | 4 pc in set, folded box | 184x44x12 | 0,31 |
| 8593539209249 | 16 sets, box | 320x90x60 | 0,53568 |
| 8593539209256 | 288 sets, box | 370x330x280 | 9,64224 |
771002CJ08KS SET OF FIBRE PENS 1002 30классификация:
| EAN | упаковка | размеры | вес |
|---|
| 8593539212065 | 30 pc in set, folded box | 175x184x23 | 0,246 |
| 8593539212072 | 12 sets, box | 190x180x282 | 3,18816 |
| 8593539212089 | 72 sets, box | 392x294x552 | 19,12896 |
771002CJ05KS SET OF FIBRE PENS 1002 30классификация:
| EAN | упаковка | размеры | вес |
|---|
| 8593539209447 | 30 pc in set, folded box | 175x184x23 | 0,246 |
| 8593539209454 | 12 sets, box | 190x180x282 | 3,18816 |
| 8593539209461 | 72 sets, box | 392x294x552 | 19,12896 |
771002BJ08KS SET OF FIBRE PENS 1002 20классификация:
| EAN | упаковка | размеры | вес |
|---|
| 8593539212003 | 20 pc in set, folded box | 229x184x12 | 0,18 |
| 8593539212010 | 12 sets, box | 190x235x150 | 2,3328 |
| 8593539212027 | 72 sets, box | 392x247x462 | 13,9968 |
771002BJ05KS SET OF FIBRE PENS 1002 20классификация:
| EAN | упаковка | размеры | вес |
|---|
| 8593539209386 | 20 pc in set, folded box | 229x184x12 | 0,18 |
| 8593539209393 | 12 sets, box | 190x235x150 | 2,3328 |
| 8593539209409 | 72 sets, box | 392x247x462 | 13,9968 |
771002BD08KS SET OF FIBRE PENS 1002 24классификация:
| EAN | упаковка | размеры | вес |
|---|
| 8593539212034 | 24 pc in set, folded box | 142x184x23 | 0,22 |
| 8593539212041 | 12 sets, box | 190x148x282 | 2,61792 |
| 8593539212058 | 72 sets, box | 392x288x456 | 15,7752 |
771002BD05KS SET OF FIBRE PENS 1002 24классификация:
| EAN | упаковка | размеры | вес |
|---|
| 8593539209416 | 24 pc in set, folded box | 142x184x23 | 0,22 |
| 8593539209423 | 12 sets, box | 190x148x282 | 2,61792 |
| 8593539209430 | 72 sets, box | 392x288x456 | 15,7752 |
771002AJ08KS SET OF FIBRE PENS 1002 10классификация:
| EAN | упаковка | размеры | вес |
|---|
| 8593539211914 | 10 pc in set, folded box | 110x184x12 | 0,9 |
| 8593539211921 | 12 sets, box | 190x115x150 | 1,1664 |
| 8593539211938 | 261 sets, box | 392x357x462 | 2,9952 |
771002AJ05KS SET OF FIBRE PENS 1002 10классификация:
| EAN | упаковка | размеры | вес |
|---|
| 8593539209294 | 10 pc in set, folded box | 110x184x12 | 0,9 |
| 8593539209300 | 12 sets, box | 190x115x150 | 1,1664 |
| 8593539209317 | 261 sets, box | 392x357x462 | 2,9952 |
771002AH08KS SET OF FIBRE PENSклассификация:
| EAN | упаковка | размеры | вес |
|---|
| 8593539211976 | 18 pc in set, folded box | 212x184x12 | 0,162 |
| 8593539211983 | 12 sets, box | 190x212x150 | 2,9952 |
| 8593539211990 | 144 sets, box | 392x462x436 | 25,19424 |
771002AH05KS SET OF FIBRE PENSклассификация:
| EAN | упаковка | размеры | вес |
|---|
| 8593539209355 | 18 pc in set, folded box | 212x184x12 | 0,162 |
| 8593539209362 | 12 sets, box | 190x212x150 | 2,9952 |
| 8593539209379 | 144 sets, box | 392x462x436 | 25,19424 |
771002AB08KS SET OF FIBRE PENS 1002 12классификация:
| EAN | упаковка | размеры | вес |
|---|
| 8593539211945 | 12 pc in set, folded box | 130x184x12 | 0,18 |
| 8593539211952 | 12 sets, box | 190x136x150 | 1,39968 |
| 8593539211969 | 144 sets, box | 392x284x462 | 16,79616 |
771002AB05KS SET OF FIBRE PENS 1002 12классификация:
| EAN | упаковка | размеры | вес |
|---|
| 8593539209324 | 12 pc in set, folded box | 130x184x12 | 0,18 |
| 8593539209331 | 12 sets, box | 190x136x150 | 1,39968 |
| 8593539209348 | 144 sets, box | 392x284x462 | 16,79616 |
6875040001KD OFFICE ERASER 6875 40классификация:
| EAN | упаковка | размеры | вес |
|---|
| | 36x23x8 | 0,14 |
| 8593539211143 | 48 pc , folded box | 115x102x35 | 0,72576 |
| 8593539213949 | 384 sets, box | 250x215x74 | 5,868 |
5608CN1005KK MECHANICAL PENCIL 2,0 5608классификация:
| EAN | упаковка | размеры | вес |
|---|
| | | 0,16 |
| 8593539817833 | 10 pc in box | 12x120x117 | 0,1728 |
| | | |
52170N2001PL SET OF MECHANICAL PENCILS 5217классификация:
| EAN | упаковка | размеры | вес |
|---|
| 8593539817857 | 6 pc in set, tin | 15x64x192 | 0,152 |
| 8593539817864 | 10 pc in box | 64x150x192 | 1,6416 |
| | | |
48640xx001KZ GRAPHITE LEADS 5,6-80 4864 2Bописание: 2B,4B,6B
классификация:
| EAN | упаковка | размеры | вес |
|---|
| 6 pc in plastic tube | 85x20x13 | 0,26 |
| 12 sets, box | 85x85x42 | 0,33696 |
| | | |
41900xx031PK GRAPHITE PEAD 2,0-120 4190 Bописание: 2B-2H
классификация:
| EAN | упаковка | размеры | вес |
|---|
| 2 pc in plastic tube | 134x20x7 | 0,1 |
| 12 sets, box | 135x42x42 | 0,126 |
| | | |
3800000002BL ARTIST´S COLOURED PENCIL-BLENDER 3800классификация:
| EAN | упаковка | размеры | вес |
|---|
| 8593539197546 | 1 pc , blister card | 250x80x10 | 0,19 |
| 8593539197553 | 24 sets, box | 255x230x85 | 0,49248 |
| | | |
3800000001KS ARTIST´S COLOURED PENCIL-BLENDER 3800классификация:
| EAN | упаковка | размеры | вес |
|---|
| 8593539197522 | 12 pc in set, folded box | 178x48x15 | 0,78 |
| 8593539215028 | 12 sets. Shrink wrapp foil | 176x95x32 | 0,33696 |
| | | |
3714072001KZ SET OF AQUARELL COLOURED PENCILS 3714 72классификация:
| EAN | упаковка | размеры | вес |
|---|
| 8593539201748 | 72 pc in set, folded box | 234x225x35 | 0,6 |
| 8593539201755 | 2 sets, box | 236x226x70 | 1,296 |
| 8593539201762 | 10 sets, box | 250x240x375 | 6,48 |
3712036001KZ SET OF AQUARELL COLOURED PENCILS 3712 36классификация:
| EAN | упаковка | размеры | вес |
|---|
| 8593539201717 | 36 pc in set, folded box | 234x196x20 | 0,354 |
| 8593539201724 | 4 sets, box | 236x200x80 | 1,52928 |
| 8593539201731 | 20 sets, box | 250x220x425 | 7,6464 |
3711024001KZ SET OF AQUARELL COLOURED PENCILS 3711 24классификация:
| EAN | упаковка | размеры | вес |
|---|
| 8593539201687 | 24 pc in set, folded box | 234x149x20 | 0,248 |
| 8593539201694 | 6 sets, box | 236x300x60 | 1,674 |
| 8593539201700 | 30 sets, box | 250x320x325 | 8,352 |
3555036009KS SET OF COLOURED PENCILS 3555 36 ANIMALSклассификация:
| EAN | упаковка | размеры | вес |
|---|
| 8593539209188 | 36 pc in set, folded box | 208x130x17 | 0,225 |
| 8593539209195 | 4 sets, box | 358x132x36 | 0,972 |
| 8593539209201 | 80 sets, box | 375x275x355 | 19,44 |
3554024009KS SET OF COLOURED PENCILS 3554 24 ANIMLASклассификация:
| EAN | упаковка | размеры | вес |
|---|
| 8593539209157 | 24 pc in set, folded box | 208x89x17 | 0,145 |
| 8593539209164 | 6 sets, box | 358x90x52 | 0,9396 |
| 8593539209171 | 120 sets, box | 375x195x528 | 18,792 |
3553018009KS SET OF COLOURED PENCILS 3553 18 ANIMALSклассификация:
| EAN | упаковка | размеры | вес |
|---|
| 8593539209126 | 18 pc in set, folded box | 208x66x17 | 0,115 |
| 8593539209133 | 8 sets, box | 358x67x70 | 0,9936 |
| 8593539209140 | 160 sets, box | 375x285x355 | 19,872 |
3552012009KS SET OF COLOURED PENCILS 3522 12 ANIMALSклассификация:
| EAN | упаковка | размеры | вес |
|---|
| 8593539209096 | 12 pc in set, folded box | 208x89x8 | 0,75 |
| 8593539209102 | 12 sets, box | 358x93x55 | 0,972 |
| 8593539209119 | 240 sets, box | 466x376x246 | 19,44 |
3551006009KS SET OF COLOURED PENCILS 3551 6 ANIMALSклассификация:
| EAN | упаковка | размеры | вес |
|---|
| 8593539209065 | 6 pc in set, folded box | 208x45x8 | 0,45 |
| 8593539209072 | 24 sets, box | 358x93x55 | 1,1664 |
| 8593539209089 | 48 sets, box | 466x376x246 | 23,328 |
3546012009KS SET OF HALF SIZE COLOURED PENCILS 3546 12 ANIMALSклассификация:
| EAN | упаковка | размеры | вес |
|---|
| 8593539209034 | 12 pc in set, folded box | 119x89x8 | 0,45 |
| 8593539209041 | 12 sets, box | 181x91x57 | 0,5832 |
| 8593539209058 | 240 sets, box | 380x192x305 | 11,664 |
3545006009KS SET OF HALF SIZE COLOURED PENCILS 3645 6 ANIMALSклассификация:
| EAN | упаковка | размеры | вес |
|---|
| 8593539209003 | 6 pc in set, folded box | 119x45x8 | 0,25 |
| 8593539209010 | 24 sets, box | 181x91x57 | 0,648 |
| 8593539209027 | 48 sets, box | 380x192x305 | 12,96 |
3132012006PL SET OF TRIANGULAR COLOURED PENCILS 3132 12классификация:
| EAN | упаковка | размеры | вес |
|---|
| 8593539201786 | 12 pc in set, tin | 215x104x13 | 0,161 |
| 8593539201793 | 12 sets, box | 374x104x77 | 2,8656 |
| 8593539201809 | 144 sets, box | 471x390x245 | 25,3872 |
2162012004KS SET OF PLASTIC COLOURED PENCILS 2162 12классификация:
| EAN | упаковка | размеры | вес |
|---|
| 8593539205561 | 12 pc in set, folded box | 208x85x8 | 0,14 |
| 8593539205548 | 12 sets, box | 180x100x70 | 1,34784 |
| 8593539205555 | 240 sets, box | 455x385x230 | 26,9568 |
2161006004KS SET OF PLASTIC COLOURED PENCILS 2161 6классификация:
| EAN | упаковка | размеры | вес |
|---|
| 8593539205500 | 6 pc in set, folded box | 208x45x8 | 0,55 |
| 8593539205517 | 24 sets, box | 180x100x70 | 1,4256 |
| 8593539205524 | 48 sets, box | 455x385x230 | 28,512 |
1935004001BL SET OF GRAPHITE PENCILS 1935 4классификация:
| EAN | упаковка | размеры | вес |
|---|
| 8593539206965 | 4 pc, blister card | 250x68x9 | 0,29 |
| 8593539206972 | 24 pc in box | 255x230x85 | 0,75168 |
| | | |
18900HB001KS QUADRANGULAR GRAPHITE PENCIL 1890 HBклассификация:
| EAN | упаковка | размеры | вес |
|---|
| 8593539198857 | 12 pc in folded box | 176x42x15 | 0,5 |
| 8593539198864 | 12 sets. Shrink wrapp foil | 177x127x60 | 0,648 |
| | | |
1697012002KS PLASTIC GRAPHITE PENCIL 1697классификация:
| EAN | упаковка | размеры | вес |
|---|
| 8593539205470 | 12 pc in folded box | 177x47x16 | 0,78 |
| 8593539205487 | 12 sets, box | 358x93x55 | 1,188 |
| 8593539205494 | 240 sets, box | 471x390x250 | 2,2176 |
1397012002KS PLASTIC GRAPHITE PENCIL WITK ERASER 1397классификация:
| EAN | упаковка | размеры | вес |
|---|
| 8593539205449 | 12 pc in folded box | 191x47x16 | 0,1 |
| 8593539205456 | 12 sets, box | 386x96x52 | 1,296 |
| 8593539205463 | 240 sets, box | 503x408x230 | 25,92 |
1271036008TD GRAPHITE PENCIL 1271 ANIMALSописание: 3 pictures
классификация:
| EAN | упаковка | размеры | вес |
|---|
| 8593539202592 | 36 pc | 55x55x178 | 0,185 |
| 8593539213390 | 4 sets, box | 108x108x180 | 0,7992 |
| 8593539202608 | 24 sets, box | 350x238x200 | 4,7952 |
1231036008TD GRAPHITE PENCIL WITH ERASER 1231 ANIMALSописание: 3 pictures
классификация:
| EAN | упаковка | размеры | вес |
|---|
| 8593539202561 | 36 pc | 56x56x200 | 0,22 |
| 8593539213475 | 4 sets, box | 113x113x200 | 0,954 |
| 8593539202578 | 24 sets, box | 350x238x215 | 5,724 |
075414x00000 OFFICE BOX описание: 8 colours
классификация:
| EAN | упаковка | размеры | вес |
|---|
| | 302x372x73 | 0,295 |
| 10 pc in box | 313x383x200 | 3,186 |
| | | |
075102000000 LARGE GEOMETRY SET FO R LEFT HANDклассификация:
| EAN | упаковка | размеры | вес |
|---|
| 8593540118950 | 3 pc in plastic wallet | 401x175x6 | 0,11 |
| 8593540118967 | 20 sets, box | 405x95x180 | 2,376 |
| | | |
06901B0000TK SET OF COMPASSES 06901классификация:
| EAN | упаковка | размеры | вес |
|---|
| 8593539817574 | 1 pc in plastic tube | 150x42x17 | 0,58 |
| 8593539817581 | 15 sets, box | 140x180x100 | 0,9396 |
| | | |
05901B0100TK SET OF COMPASSES 05901классификация:
| EAN | упаковка | размеры | вес |
|---|
| 8593539817536 | 1 pc in plastic tube | 150x42x17 | 0,54 |
| 8593539817543 | 15 sets, box | 140x180x100 | 0,8748 |
| | | |
04904B0100TK SET OF COMPASSES 04904классификация:
| EAN | упаковка | размеры | вес |
|---|
| 8593539817475 | 1 pc in plastic tube | 150x42x17 | 0,336 |
