Brand stores
| BÍLINA | BOHUMÍN |
|---|---|
| Seifertova 5/9 | Třída Dr. E. Beneše 885 |
| Papír – výtvarné a umělecké potřeby | Papírnictví – výtvarné a umělecké potřeby |
| tel.: 731 627 859 | tel.: 731 422 457 |
| 8.30 – 17.00, 8.00 – 11.00 | 8.00 – 18.00, 8.00 – 12.00 |
| map | map |
| BRNO | BRNO |
|---|---|
| Kobližná 5 | Masarykova 427/31 |
| Papír, hračky – výtvarné a umělecké potřeby | Papírnictví – výtvarné a umělecké potřeby |
| tel.: 731 627 865 | tel.: 731 422 395 |
| 8.00 – 18.00, 8.30 – 12.00 | 8.00 – 18.00, 8.30 – 12.00 |
| map | map |
| BRUNTÁL | Č.Budějovice |
|---|---|
| Náměstí Míru 25 | Široká 1 |
| Papírnictví – výtvarné a umělecké potřeby | Výtvarné a umělecké potřeby |
| tel.: 731 422 335 | tel.: 731 627 868 |
| 7.30 – 17.00, 9.00 – 12.00 | 9.30 – 18.00, 9.00 – 12.00 |
| map | map |
| ČESKÁ TŘEBOVÁ | ČESKÝ KRUMLOV |
|---|---|
| Riegrova 292 | Kostelní 169 |
| Papírnictví – výtvarné a umělecké potřeby | Výtvarné a umělecké potřeby |
| tel.: 731 422 387 | tel.: 731 627 867 |
| 7.00 – 17.00, 8.00 – 11.00 | 10.00 – 17.00, 10.00 – 13.00 |
| map | map |
| ČESKÝ TĚŠÍN | DĚČÍN |
|---|---|
| Čapkova 1223 | Masarykovo nám. 193/20 |
| Papírnictví – výtvarné a umělecké potřeby | Papírnictví – výtvarné a umělecké potřeby |
| tel.: 731 422 388 | tel.: 731 627 853 |
| 7.30 – 17.00, 9.00 – 12.00 | 9.00 – 17.00, 8.00 – 11.00 |
| map | map |
| DOMAŽLICE | HRADEC KRÁLOVÉ |
|---|---|
| Kostelní 1 | Mostecká ul. 279/1 |
| Papírnictví – výtvarné a umělecké potřeby | Papírnictví – výtvarné a umělecké potřeby |
| tel.: 731 422 315 | tel.: 495 511 475 |
| po – pá 7.30 – 17.00, so 9.00 – 12.00 | 7.30 – 18.00, 8.00 – 12.00 |
| map | map |
| HRANICE | CHEB |
|---|---|
| Jiráskova 369 | Dragounská 6/2529 |
| Papírnictví – výtvarné a umělecké potřeby | Papírnictví – výtvarné a umělecké potřeby |
| tel.: 731 627 841 | tel.: 731 422 337 |
| 7.30 – 17.00, 8.00 – 11.00 | 9.00 – 20.00 |
| map | map |
| CHRUDIM | JINDŘICHŮV HRADEC |
|---|---|
| Havlíčkova ulice 195 | Nám. Míru 161/1 |
| Papírnictví – výtvarné a umělecké potřeby | Papírnictví – výtvarné a umělecké potřeby |
| tel.: 731 627 827 | tel.: 731 627 864 |
| 8.00 – 17.00, 8.00 – 11.00 | 8.00 – 17.00, 8.00 – 11.00 |
| map | map |
| KLADNO | KOLÍN |
|---|---|
| T.G. Masaryka 728 | Karlovo náměstí 90 |
| Papírnictví – výtvarné a umělecké potřeby | Papírnictví – výtvarné a umělecké potřeby |
| tel.: 733 737 012 | tel.: 731 422 402 |
| 8.00 – 17.30, 8.30 – 11.30 | 8.00 – 17.00, 8.30 – 11.30 |
| map | map |
| KOPŘIVNICE | KRNOV |
|---|---|
| Štefánikova 1159 | Zámecké nám. 4 |
| Papírnictví – výtvarné a umělecké potřeby | Papír, hračky – výtvarné a umělecké potřeby |
| tel.: 731 422 446 | tel.: 731 627 869 |
| 8.00 – 18.00, 8.00 – 12.00 | 8.00 – 18.00, 8.00 – 12.00 |
| map | map |
| KROMĚŘÍŽ | LITOMYŠL |
|---|---|
| Tř. 1.máje 210/8 | Mařákova 278 |
| Papír, tapety – výtvarné a umělecké potřeby | Papír, tapety – výtvarné a umělecké potřeby |
| tel.: 731 627 855 | tel.: 731 627 870 |
| 7.30 – 17.00, 8.00 – 11.00 | 7.30 – 17.30, 8.00 – 11.30 |
| map | map |
| MILEVSKO | MORAVSKÁ TŘEBOVÁ |
|---|---|
| Štěpána Dvořáka 617 | Cihlářova 169/8 |
| Papír, drogerie – výtvarné a umělecké potřeby | Papírnictví – výtvarné a umělecké potřeby |
| tel.: 382 521 499 | tel.: 731 422 349 |
| 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00, 8.00 – 11.00 | 7.30 – 17.00, 8.00 – 11.30 |
| map | map |
| NERATOVICE | OLOMOUC |
|---|---|
| 28. Října 1382 | Denisova 28 |
| Papírnictví – výtvarné a umělecké potřeby | Papírnictví – výtvarné a umělecké potřeby |
| tel.: 731 422 378 | tel.: 731 627 866 |
| 8.00 – 17.30, 8.00 – 11.00 | 8.00 – 17.00, 8.00 – 12.00 |
| map | map |
| OPAVA | ORLOVÁ |
|---|---|
| Ostrožná 21 | Masarykova 752 |
| Papírnictví – výtvarné a umělecké potřeby | Papírnictví – výtvarné a umělecké potřeby |
| tel.: 731 627 836 | tel.: 731 422 458 |
| 8.00 – 18.00, 8.00 – 11.30 | 7.30 – 18.00, 8.00 – 12.00 |
| map | map |
| OSTRAVA | OTROKOVICE |
|---|---|
| 28. října 202 | Tylova 727 |
| Papírnictví – výtvarné a umělecké potřeby | Papírnictví – výtvarné a umělecké potřeby |
| tel.: 731 422 393 | tel.: 731 627 871 |
| 8.00 – 17.00 | 9.00 – 17.00, 8.30 – 11.30 |
| map | map |
| PACOV | PARDUBICE |
|---|---|
| nám. Svobody 168 | ul.17 Listopadu 249 |
| Papír, drogerie – výtvarné a umělecké potřeby | Papír – výtvarné a umělecké potřeby |
| tel.: 565 442 188 | tel.: 731 627 854 |
| 7.30 – 17.00, 8.00 – 11.00 | 8.00 – 17.00, 9.00 – 12.00 |
| map | map |
| PARDUBICE | PELHŘIMOV |
|---|---|
| Studentská 519 | Karlovo nám. 167 |
| Papírnictví – výtvarné a umělecké potřeby | Papírnictví – výtvarné a umělecké potřeby |
| tel.: 731 422 437 | tel.: 731 627 852 |
| 7.30 – 11.30, 12.00 – 16.00 | 8.00 – 17.00, 8.00 – 11.00 |
| map | map |
| PLZEŇ | PODĚBRADY |
|---|---|
| Rooseveltova 10 | Jiřího náměstí 35 |
| Papír, tapety – výtvarné a umělecké potřeby | Papírnictví – výtvarné a umělecké potřeby |
| tel.: 731 627 856 | tel.: 731 422 336 |
| 8.00 – 17.00, 9.00 – 12.00 | 7.30 – 17.30, 8.00 – 12.00 |
| map | map |
| POLIČKA | PRAHA DEJVICE |
|---|---|
| Masarykova 5 | Národní Obrany 963/29 |
| Papírnictví – výtvarné a umělecké potřeby | Papírnictví – výtvarné a umělecké potřeby |
| tel.: 731 627 881 | tel.: 733 737 011 |
| 8.00 – 17.00, 8.30 – 11.30 | 7.30 – 19.00, 9.00 – 13.00 |
| map | map |
| PRAHA NUSLE | PRAHA, TRÓJA |
|---|---|
| Nuselská 26/78 | U Trojského zámku 120/3 |
| Papírnictví – výtvarné a umělecké potřeby | Papírnictví – výtvarné a umělecké potřeby |
| tel.: 731 422 331 | tel.: 731 422 461 |
| 9.30 – 18.00 | April, May, September, October: 9.00 – 18.00 |
| map | June, July, August: 9.00 – 19.00 |
| March: 9.00 – 17.00 | |
| Nov., Dec., Jan., Feb.: 9.00 – 16.00 | |
| map |
| PRAHA, VINOHRADY | PRACHATICE |
|---|---|
| Slezská 6 | Kostelní náměstí 15 |
| Papírnictví – výtvarné a umělecké potřeby | Papírnictví – výtvarné a umělecké potřeby |
| tel.: 731 422 447 | tel.: 731 627 851 |
| 9.00 – 18.00, 9.00 – 12.00 | 8.00 – 17.00, 9.00 – 11.00 |
| map | map |
| PŘEROV | PŘÍBRAM |
|---|---|
| Wilsonova 17 | Brodská 495 |
| Papírnictví – výtvarné a umělecké potřeby | Papír, tapety – výtvarné a umělecké potřeby |
| tel.: 731 627 850 | tel.: 731 627 862 |
| 7.30 – 18.00, 8.30 – 12.00 | 8.00 – 18.00, 8.00 – 12.00 |
| map | map |
| SVITAVY | RYCHNOV NAD KNĚŽNOU |
|---|---|
| Náměstí Míru 52 | Staré náměstí 58 |
| Papírnictví – výtvarné a umělecké potřeby | Papírnictví – výtvarné a umělecké potřeby |
| tel.: 731 422 334 | tel.: 731 422 394 |
| 8.00 – 17.00, 8.30 – 11.30 | 8.00 – 17.00, 8.00 – 11.30 |
| map | map |
| ŠTERNBERK | TÁBOR |
|---|---|
| ČSA 3/50 | 9. května 640 |
| Papír, tapety – výtvarné a umělecké potřeby | Papírnictví – výtvarné a umělecké potřeby |
| tel.: 731 627 863 | tel.: 731 422 433 |
| 8.00 – 17.30, 8.00 – 11.00 | 8.30 – 18.00, 9.00 – 12.00 |
| map | map |
| TŘEBÍČ | UHERSKÉ HRADIŠTĚ |
|---|---|
| Jihlavská brána 3/8 | Protzkarova 1220 |
| Papírnictví – výtvarné a umělecké potřeby | Papírnictví – výtvarné a umělecké potřeby |
| tel.: 731 422 377 | tel.: 731 627 828 |
| 7.30 – 17.30, 8.00 – 11.00 | 7.30 – 17.30, 8.00 – 11.00 |
| map | map |
| VIMPERK | VSETÍN |
|---|---|
| Klostermannova 367 | Náměstí Svobody 1321 |
| Papír, drogerie – výtvarné a umělecké potřeby | Papír – výtvarné a umělecké potřeby |
| tel.: 731 627 857 | tel.: 731 627 860 |
| 7.30 – 17.00, 8.30 – 11.30 | 7.30 – 18.00, 8.00 – 11.00 |
| map | map |
| ZLÍN | ZNOJMO |
|---|---|
| Štefánikova 2532 | Velká Michalská 184 |
| Papírnictví – výtvarné a umělecké potřeby | Papírnictví – výtvarné a umělecké potřeby |
| tel.: 733 737 013 | tel.: 731 627 830 |
| 7.30 – 17.00, 9.00 – 12.00 | 7.30 – 17.00, 8.00 – 11.00 |
| map | map |
| ŽATEC | ŽDÁR NAD SÁZAVOU |
|---|---|
| Nám. Svobody 162 | Nádražní 427/10 |
| Papírnictví – výtvarné a umělecké potřeby | Papírnictví – výtvarné a umělecké potřeby |
| tel.: 731 627 861 | tel.: 731 627 837 |
| 8.00 – 17.00, 8.00 – 11.30 | 7.30 – 17.00, 8.30 – 12.00 |
| map | map |
WHOLESALES
| Č. BUDĚJOVICE | JESENICE U PRAHY |
|---|---|
| Novohradská 3A | Belnická 813 |
| Papír – výtvarné a umělecké potřeby | Papírnictví – výtvarné a umělecké potřeby |
| tel.: 386 350 622 | tel.: 241 404 966 |
| 8.00 – 16.30 | 7.00 – 15.30 |
| map | map |


